






Sigurna kupovina

Brza isporuka

Click&Collect

Podrška
Slični proizvodi
Ugradni set VOX SET 2110400 W nudi visoku funkcionalnost sa električnom ventilatorskom rernom zapremine 65 litara, koja omogućava savršeno pečenje raznovrsnih jela. Sa 8 različitih funkcija pečenja, uključujući dupli gril, imate mogućnost da pripremite sve od sočnih mesa do hrskavih kolača. Turbo rerna ravnomerno distribuiše toplotu, garantujući da svaki obrok bude savršeno pečen, bez obzira na zahtevnost recepta.
Ploča za kuvanje od staklokeramike sa četiri zone različitih snaga pruža izuzetnu fleksibilnost u pripremi obroka. Mehanički tajmer omogućava precizno podešavanje vremena kuvanja, čime se smanjuje rizik od prekuvavanja ili nedovoljno pečenih jela. Uključeni plehovi dodaju dodatnu praktičnost, omogućavajući vam da lako kuvate više jela odjednom, što je idealno za porodice ili posebne prilike.
VOX SET 2110400 W nije samo funkcionalan, već i estetski privlačan, što ga čini savršenim dodatkom svakoj modernoj kuhinji. Osvetljena unutrašnjost rerne omogućava vam da pratite napredak pečenja bez otvaranja vrata, dok sistem QuickClean olakšava održavanje. Uz ukupnu snagu od 6000 W, ovaj set je dizajniran da zadovolji sve vaše potrebe u kuhinji, pružajući vam profesionalne rezultate kod kuće.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina rerne | 65 l |
| Broj zona kuvanja | 4 |
| Težina | 40 kg |
| Funkcije rerne | 8 |
| Turbo rerna | Da |
| Dupli gril | 1400 W |
| Mehanički tajmer | Da |
| Osvetljena unutrašnjost | Da |
| Plehovi | 2 |
| Ploča kuvanja | Staklokeramička |
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Imate pitanje?
Postavite pitanje i dobićete odgovor brzo.
| OSNOVNE INFORMACIJE | ||||
| Tip rerne | Električna | Zapremina rerne | 65 l | |
| Energetska klasa | A | Boja rerne | Crna | |
| Boja kontrolnog panela | Metal | Tip ugradne ploče | Staklokeramička | |
| Broj zona za kuvanje | 4 | Boja ploče | Crna | |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||||
| Ukupna snaga rerne | 2.6 kW | Broj funkcija rerne | 8 | |
| Hromirana žičana rešetka | 1 | Indeks energetske efikasnosti - standardni | 104.5 | |
| Indeks energetske vrednosti - sa ventilatorom | 94.8 | Indikator rada rerne | Da | |
| Indikator rada termostata | Da | Potrošnja električne energije - standardna | 0.86 | |
| Potrošnja električne energije - sa ventilatorom | 0.78 | Regulator za kontrolu rerne | Mehanički | |
| Regulator za kontrolu termostata | Mehanički | Tip panela na stranama rerne | Emajlirani | |
| Tip zadnjeg panela rerne | Emajlirani | Uklonjiva vrata rerne | Da | |
| Puno spoljašne staklo i malo unutrašnje staklo Metalna vrata | Da | Ringla 1 | Staklokeramička 145 mm, 1200 W | |
| Ringla 2 | Staklokeramička 145 mm, 1200 W | Ringla 3 | Staklokeramička 180 mm, 1800 W | |
| Ringla 4 | Staklokeramička 180 mm, 1800 W | Ukupna snaga ploče | 6 kW | |
| Donji grejni element | 1100 W | Duboki pleh za pečenje | 1 | |
| Električni dupli gril | Da | Električni gril | 1400 W | |
| Gornji grejni element | 1200 W | Indikator toplote grejne površine | Da | |
| Kontrola na prednjem panelu | Da | Lako čišćenje emajliranih delova | Da | |
| Napon | 230 V | Plitki pleh za pečenje | 1 | |
| Snaga ventilatora | 23 W | Tajmer rerne | Mehanički (1-100min) | |
| Termostat | Da | Ventilator | Da | |
| PROGRAMI I FUNKCIJE | ||||
| Brže pečenje na roštilju | Da | Donji grejač sa ventilatorom | Da | |
| Donji i gornji grejač sa ventilatorom | Da | Dupli gril sa ventilatorom
|
Da | |
| Odmrzavanje | Da | Roštilj | Da | |
| Statičko pečenje | Da | Svetlo rerne
|
Da | |
| BEZBEDNA UPOTREBA | ||||
| Sigurnosno zaključavanje | Da | |||
| DIMENZIJE I TEŽINA | ||||
| Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 595x595x575 mm | Dimenzije ploče (ŠxVxD) | 590x41x520 mm | |
| Dimenzije spakovanog seta (ŠxVxD) | 650x650x640 mm | Količina utovara (40ftHC kontejnera) | 171 | |
Uporedi proizvode (0 proizvoda)