



Sigurna kupovina

Brza isporuka

Click&Collect

Podrška
Slični proizvodi
SSD Kingston 2TB M.2 NVMe SKC3000D/2048G iz KC3000 serije pruža izvanredne performanse i pouzdanost, čineći ga savršenim rešenjem za sve vaše potrebe skladištenja. Sa sekvencijalnim brzinama čitanja i pisanja do 7.000MB/s, ovaj uređaj omogućava rapidno učitavanje aplikacija i podataka, što poboljšava celokupno korisničko iskustvo. Njegova kapacitet od 2TB omogućava vam da lako skladištite velike količine podataka bez kompromisa.
Opremljen naprednom 3D TLC tehnologijom, SSD Kingston osigurava ne samo visok učinak, već i dugotrajnu pouzdanost sa MTBF (Mean Time Between Failures) od 1.8 miliona sati. Ovo čini ovaj SSD idealnim za profesionalne korisnike i entuzijaste koji zahtevaju maksimalnu stabilnost u radu. Njegova kompaktna M.2 forma dodatno poboljšava mogućnosti montaže u različitim sistemima, omogućavaći lako povezivanje i optimizaciju prostora.
SSD Kingston 2TB M.2 NVMe se lako integriše sa modernim računarima i matičnim pločama zahvaljujući PCI Express 4.0 x4 interfejsu. Njegove dimenzije od 80mm x 22mm x 3.5mm i masa od samo 9.7g čine ga izuzetno praktičnim izborom za sve korisnike koji žele unaprediti svoje sisteme. Bilo da se radi o igrama, video montaži ili svakodnevnom radu, ovaj SSD će zadovoljiti i najzahtevnije korisnike.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Tip | SSD |
| Format | M.2 |
| Kapacitet diska | 2TB |
| Interfejs | PCI Express 4.0 x4 |
| Sekvencionalno čitanje | 7.000MB/s |
| Sekvencionalan upis | 7.000MB/s |
| Serija | KC3000 |
| Podržane tehnologije | 3D TLC |
| MTBF | 1.8 Million Hours Reliability |
| Dimenzije | 80mm x 22mm x 3.5mm |
| Masa | 9.7g |
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Imate pitanje?
Postavite pitanje i dobićete odgovor brzo.
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacities2 | 2048GB |
| Controller | Phison E18 |
| NAND | 3D TLC |
| Sequential read/write | 2048GB – 7,000/7,000MB/s |
| Random 4K read/write1 | 2048GB – up to 1,000,000/1,000,000 IOPS |
| Total Bytes Written (TBW)3 | 2048GB – 1.6PBW |
| Power consumption | 2048GB – 5mW idle / 0.36W avg / 2.8W (MAX) read / 9.9W (MAX) write |
| Storage temperature | -40°C~85°C |
| Operating temperature | 0°C~70°C |
| Dimensions | 80mm x 22mm x 3.5mm |
| Weight | 2048GB-4096GB – 9.7g |
| Vibration operating | 2.17G peak (7-800Hz) |
| Vibration non-operating | 20G Peak (20-1000Hz) |
| MTBF | 1,800,000 hours |
| Warranty/Support4 | Limited 5-year warranty with free technical support |
Uporedi proizvode (0 proizvoda)