



Proizvod nije na stanju.
Slični proizvodi
Televizor Dahua LTV50-SG400 predstavlja savršen spoj moderne tehnologije i kvalitetne slike. Sa ekranom dijagonale 50 inča i rezolucijom od 3840 x 2160 (4K UHD), pruža neverovatan vizuelni doživljaj koji će svaki film ili seriju učiniti nezaboravnim. Opremljen LED pozadinskim osvetljenjem, ovaj televizor garantuje jasne boje i oštre detalje uz izvanredan kontrast od 4000:1.
Dahua LTV50-SG400 dolazi sa operativnim sistemom Google TV, omogućavajući jednostavan pristup omiljenim aplikacijama poput YouTube-a, Netflix-a i Prime Video-a. Štaviše, s tri HDMI porta i mogućnošću povezivanja putem Wi-Fi i Ethernet-a, zaboravite na ograničenja u povezivanju sa raznim uređajima. Uživajte u jednostavnoj i intuitivnoj navigaciji zahvaljujući integrisanom Google Assistant-u putem daljinskog upravljača.
Dimenzije televizora bez postolja su 1123 × 656 × 87 mm, dok s postoljem iznose 1123 × 710 × 250 mm, čineći ga savršenim dodatkom svakom dnevnom boravku. Sa težinom od 10kg, ovaj televizor lako možete premestiti po potrebi. Uživajte u vrhunskom zvuku zahvaljujući stereo zvučnicima, snage 10 W × 2, koji dopunjuju vizuelni spektakl koji LTV50-SG400 pruža.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Ekran | 50" LED, 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Operativni sistem | Google TV |
| Kontrast | 4000:1 |
| Broj HDMI portova | 3 |
| Težina | 10 kg |
| Audio | Stereo zvučnici |
| Snaga zvučnika | 10 W × 2 |
| Povezivanje | Wi-Fi, Ethernet |
| Preinstalirane aplikacije | YouTube, Netflix, Prime Video |
| Napajanje | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Imate pitanje?
Postavite pitanje i dobićete odgovor brzo.
| Specifikacija | Opis |
|---|---|
| Prikaz (Display) | |
| Model | DHI-LTV50-SG400 |
| Tehnologija ekrana | IPS (TBD) |
| Pozadinsko osvetljenje | DLED |
| Veličina ekrana | 49.51 inča |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Rezolucija | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Frekvencija osvežavanja | 60 Hz |
| Broj boja | 1.07 milijardi |
| Osvetljenost | 300 cd/m² (tipično) |
| Kontrastni odnos | 1200:1 (TBD) |
| Ugao gledanja | 178° (H) / 178° (V) |
| Vreme odziva | 8 ms (tipično) (TBD) |
| Životni vek | ≥30.000 sati |
| Ugrađeni sistem | |
| Procesor | Četvorojezgarni ARM Cortex-A55@1.53 GHz CPU + dvojezgarni Mali-G52 MC1 GPU |
| Operativni sistem | Android 14.0 |
| Memorija (RAM) | 2 GB |
| Skladište (ROM) | 8 GB |
| Dolby podrška | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4, Dolby Atmos, Dolby Vision |
| ATV sistem | PAL, SECAM |
| DTV sistem | (1) DVB-T/T2,C,S/S2, (2) DVB-T/T2,C, (3) ISDB |
| Unapred instalirani softver | YouTube, Netflix, Prime Video, Live TV, Media Player, E-Manual, Wi-Fi Display Sink |
| Portovi uređaja | |
| Ulazni portovi | 2 × HDMI 2.1 (2160P@60Hz); 1 × HDMI-eARC (2160P@60Hz); 2 × USB 2.0; 1 × mini AV-In; Tuner×1/2, CI (opciono); 1 × RJ-45 |
| Izlazni portovi | 1 × AUDIO-OUT, 1 × optički izlaz |
| Port za eksternu kontrolu | 1 × IR port |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi frekventni opseg | 2400–2483.5 MHz, 5150–5350 MHz, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz |
| Maks. snaga prenosa (Wi-Fi) | ≤19.71dBm@2400–2483.5MHz; ≤19.18dBm@5150–5350MHz; ≤19.64dBm@5470–5725MHz; ≤12.87dBm@5745–5825MHz |
| Bluetooth | Da |
| Bluetooth standard | BR/EDR/BLE |
| Verzije Bluetooth-a | V2.1, V3.0, V4.2, V5.1 |
| Bluetooth frekventni opseg | 2400–2483.5 MHz |
| Maks. snaga prenosa (Bluetooth) | ≤8.10 dBm@2402–2480 MHz |
| Zvučnici | 2 × 8 W |
| Unapred instalirani softver | Netflix, YouTube, Google Play Filmovi i TV, Prime Video, Live TV, MultiMedia Player, YouTube Music, Google Play Store, Google Play Igre |
Uporedi proizvode (0 proizvoda)