








Sigurna kupovina

Brza isporuka

Click&Collect

Podrška
Slični proizvodi
Philips PSG6064/80 Parna stanica sa snagom od 2400W pruža vrhunske performanse peglanja zahvaljujući visokom pritisku od 8 bara. Sa kapacitetom rezervoara za vodu od 1.8 litara, ova stanica omogućava kontinuiranu upotrebu bez čestog punjenja, što značajno olakšava proces peglanja. Sada možete efikasno obaviti sve vaše obaveze vezane za peglanje sa lakoćom i brzinom.
Sa maksimalnim protokom pare od 130g/min, Philips PSG6064/80 garantuje da će vaša odeća biti savršeno ispeglana, čak i na najizazovnijim materijalima. Ergonomičan dizajn i napredna keramika ploče omogućavaju jednostavno pomeranje, dok funkcija Smart CalcClean obezbeđuje jednostavno održavanje i produžava vek trajanja uređaja.
U modernoj crno-zlatnoj kombinaciji, parna stanica ne samo da je funkcionalna, već i estetski privlačna. Samo 4kg težine i dimenzije od 25cm visine, 30cm širine i 40cm dužine čine je jednostavnom za transport i skladištenje. Philips PSG6064/80 je idealan izbor za sve koji vrednuju kvalitet, stil i efikasnost u svom svakodnevnom peglanju.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Snaga | 2400 W |
| Pritisak | 8 bar |
| Kapacitet | 1.8 l |
| Maksimalni protok pare | 130 g/min |
| Boja | Zlatna boja |
| Visina | 25 cm |
| Širina | 30 cm |
| Dužina | 40 cm |
| Težina | 4 kg |
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Imate pitanje?
Postavite pitanje i dobićete odgovor brzo.
| Opšte specifikacije | |
| Tip proizvoda | Moćna parna stanica |
| Vreme zagrevanja | 2 minuta |
| Izuzetno lagana pegla | Ne |
| Naziv grejne ploče | SteamGlide Advanced |
| Performanse klizanja grejne ploče | Bolje |
| Otpornost grejne ploče na grebanje | Najbolje |
| Upravljanje naslagama kamenca | Rešenje za uklanjanje kamenca – Smart Calc Clean |
| Podsetnik za Calc Clean | Zvučni i svetlosni indikator |
| Odvojivi rezervoar za vodu | Da |
| Može da se sipa voda sa česme | Da |
| Kapacitet rezervoara za vodu | 1,8 l |
| Dopunjavanje bilo kada tokom peglanja | Da |
| Vertikalno peglanje parom | Da |
| Odlaganje kabla za napajanje | Čičak traka |
| Odlaganje creva | Pregrada za |
| Garancija | 2 godine garancije širom sveta |
| Tehničke specifikacije | |
| Napajanje | 2400 W |
| Pritisak | 8,0 bara |
| Spremno za korišćenje | Zvučni i svetlosni indikator |
| Neprekidni mlaz pare / brzina pare | Do 130 g/min |
| Para na zahtev | Da |
| Dodatna količina pare | 600 g |
| Napon | 220–240 V |
| Tehnologija | Tehnologija OptimalTEMP, mašina za paru ProVelocity |
| Bezbednost | |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da |
| Brava za bezbedno nošenje | Da |
| Bezbednost za tkanine koje mogu da se peglaju | Da |
| Težina i dimenzije | |
| Dimenzije proizvoda (Š x V x D) | 16,8 x 26,9 x 36,8 cm |
| Dimenzije ambalaže (Š x V x D) | 22,7 x 34,2 x 43,0 cm |
| Dužina kabla za napajanje | 1,65 m |
| Dužina creva | 1,6 m |
| Težina pegle | 1,2 kg |
| Težina proizvoda | 3,4 kg |
| Ukupna težina sa pakovanjem | 4,4 kg |
| Dodaci/kompatibilnost | |
| Rukavica | Ne |
| Posuda za uklanjanje kamenca | Posuda Calc Clean |
| Održivost | |
| Režim za uštedu energije | Ušteda do 30% energije |
| Pakovanje | 90% recikliranog kartona |
| Korišćena reciklirana plastika | 0,4 |
| Korisnički priručnik | FSC MIX papir |
Uporedi proizvode (0 proizvoda)