





Sigurna kupovina

Brza isporuka

Click&Collect

Podrška
Slični proizvodi
Lenovo Monitor ThinkVision E24-30 predstavlja savršenu kombinaciju performansi i dizajna, pružajući vrhunski vizuelni doživljaj zahvaljujući IPS panelu i Full HD rezoluciji od 1920x1080 piksela. Sa brzinom osvežavanja od 100Hz, ovaj monitor obezbeđuje glatku reprodukciju slika, što ga čini idealnim izborom za igranje igara, kao i za profesionalne aplikacije koje zahtevaju preciznost i brzinu.
Monitor dolazi sa naprednim postoljem koje omogućava podešavanje visine, nagib i rotaciju, čime se obezbeđuje da svaki korisnik pronađe optimalan položaj za rad. Sa svojim elegantnim crnim dizajnom, ThinkVision E24-30 se savršeno uklapa u svaki radni prostor, bilo da je u pitanju kancelarija ili domaći ured.
Pored izvanrednih vizuelnih performansi, monitor je opremljen tehnologijama poput Low Blue Light i Flicker Free, koje smanjuju umor očiju tokom dužih perioda korišćenja. Ugrađeni zvučnici dodatno zaokružuju iskustvo, pružajući kvalitetan zvuk bez potrebe za dodatnim uređajima.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Model | Lenovo 23.8″ ThinkVision E24-30 |
| Rezolucija | 1920x1080 |
| Tip panela | IPS |
| Brzina osvežavanja | 100Hz |
| Dimenzije sa postoljem | 539.4x497.2x178.6mm |
| Težina | 4.7kg |
| Osvetljenje | 250cd/m² |
| Ugao vidljivosti | 178/178 |
| Povezivanje | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA (D-Sub) |
| Postolje | Nagib, Okretanje, Rotiranje, Podešavanje visine |
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Imate pitanje?
Postavite pitanje i dobićete odgovor brzo.
| Displej | Dijagonala | 60,5 cm (23.8") |
| Rezolucija | 1920×1080 | |
| Odnos stranica | 16:9 | |
| Tehnologija ekrana | LED | |
| Ekran na dodir | ne | |
| Full HD | da | |
| Tip ekrana | IPS | |
| Vreme odziva | 14 ms | |
| Oblik | Ravni | |
| Kontrast (tipski) | 1300:1 | |
| Maks. osvežavanje | 100 Hz | |
| Broj boja | 16,7M | |
| Pozadinsko LED svetlo | da | |
| Tip pozadinskog | W-LED | |
| Osvetljenje | 250 cd/m² | |
| Nereflektujući ekran | da | |
| Dinamički kontrast | 3.000.000:1 | |
| Ugao gledanja H/V | 178° / 178° | |
| Vreme odziva (brzo) | 4 ms | |
| Rastojanje piksela | 0,275 × 0,275 mm | |
| Gustina piksela | 93 ppi | |
| Vidljiva veličina H/V | 52,7 cm / 29,6 cm | |
| Dubina boje | 8 bit | |
| sRGB gama | da | |
| sRGB pokrivenost | 99% | |
| Performanse | NVIDIA G-SYNC | ne |
| AMD FreeSync | ne (nije navedeno da je podržano) | |
| Low Blue Light | da | |
| Multimedija | Ugrađeni zvučnici | da |
| Ugrađena kamera | ne | |
| Broj zvučnika | 2 | |
| RMS snaga | 4 W | |
| Dizajn | Boja proizvoda | Crna |
| Naziv boje | Raven Black | |
| Odvojivo postolje | da | |
| Boja nogara | Crna | |
| Portovi | USB čvorište | da |
| HDMI | da | |
| VGA port | 1 | |
| Broj HDMI portova | 1 | |
| HDMI verzija | 1.4 | |
| DisplayPort | 1 | |
| DisplayPort verzija | 1.2 | |
| Ergonomija | VESA montaža | da |
| Rupe za zaključavanje kablom | da | |
| Podešavanje visine | 15,5 cm | |
| VESA standard | 100×100 | |
| Cable management | da | |
| Kensington slot | da | |
| Pivot | da | |
| Ugao kružnog kretanja | –90° do 90° | |
| Okretanje | –360° do 360° | |
| Podešavanje nagiba | da | |
| Ugao nagiba | –5° do 22° | |
| Potrošnja | Radna potrošnja | 12 W |
| Standby | 0,5 W | |
| Maksimalno | 29 W | |
| Isključen | 0,5 W | |
| Ulazni napon | 100–240 V | |
| Frekvencija | 50/60 Hz | |
| Tip napajanja | Interni | |
| Dimenzije | Širina sa postoljem | 539,4 mm |
| Dubina sa postoljem | 178,6 mm | |
| Visina sa postoljem | 497,2 mm | |
| Težina sa postoljem | 4,7 kg | |
| Širina bez stalka | 539,4 mm | |
| Debljina bez stalka | 46 mm | |
| Visina bez stalka | 322 mm | |
| Težina bez stalka | 3,1 kg | |
| Ram (bočno) | 1,8 mm | |
| Ram (gore) | 1,8 mm | |
| Ram (dole) | 1,83 cm | |
| Pakovanje | Širina pakovanja | 621 mm |
| Dubina pakovanja | 126 mm | |
| Visina pakovanja | 385 mm | |
| Težina pakovanja | 6,7 kg | |
| Vrsta pakovanja | Kutija | |
| Sadržaj | Uključeno postolje | da |
| Uključeni kablovi | AC | |
| Dužina kabla | 1,8 m | |
| Ostalo | Kompatibilni OS | Windows 10/11 |
| Sertifikati | ENERGY STAR, TCO 9.0, EPEAT Gold itd. |
Uporedi proizvode (0 proizvoda)