





Sigurna kupovina

Brza isporuka

Click&Collect

Podrška
Slični proizvodi
MFP štampač Pantum M7310DW predstavlja vrhunski izbor za vaše poslovne potrebe zahvaljujući impresivnoj brzini štampe od 33 strane u minuti i maksimalnoj rezoluciji od 1200 x 600 dpi. Ovaj uređaj garantuje oštre i precizne otiske, što je ključno za profesionalnu prezentaciju vaših dokumenata. Njegova sposobnost da brzo generiše visokokvalitetne kopije čini ga idealnim rešenjem za svaku kancelariju.
Pored štampe, Pantum M7310DW nudi sveobuhvatne funkcije kao što su brzo kopiranje i efikasno skeniranje, podržavajući automatsko uvlačenje dokumenata (ADF). Ovaj multifunkcionalni uređaj omogućava korisnicima da optimizuju svoje radne procese i uštede vreme, čineći ga savršenim partnerom za dinamična poslovanja koja zahtevaju brzinu i efikasnost.
Pantum M7310DW pruža raznovrsne opcije konektivnosti, uključujući USB 2.0, LAN, WiFi i NFC, omogućavajući lako povezivanje s različitim uređajima. S kapacitetom papirne fioke od 250 listova i podrškom za različite formate papira, ovaj štampač će se savršeno uklopiti u vašu kancelariju. Kompatibilnost sa raznim operativnim sistemima dodatno olakšava integraciju u postojeće IT okruženje.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Težina | 10540 |
| Rezolucija | 1200x600dpi |
| Brzina štampe | 33ppm |
| Frekvencija procesora | 600MHz |
| Memorija | 512MB |
| DADF | DA |
| USB | 2.0 |
| LAN | DA |
| WiFi | DA |
| NFC | DA |
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Imate pitanje?
Postavite pitanje i dobićete odgovor brzo.
| Proizvod | Naziv | M7310DW |
| Tip | Laserski multifunkcionalni štampač 3u1, sa odvojenom jedinicom bubnja i tonerom | |
| Opcije štampe | Brzina štampe | 33ppm(A4) 35ppm(Letter) |
| Vreme štampe prve stranice | ≤8.5s | |
| Preporučeni mesečni obim štampe | 750 do .500 stranica | |
| Maximalni mesečni obim štampe | 60,000 strana | |
| Protokol štampe | PCL5e、PCL6、PS | |
| Brzina procesora | 800 MHz | |
| Memorija | 512 MB | |
| Kontrolna tabla | 3.5 inch (8,89cm) ekran osetljiv na dodir | |
| Automatska dvostrana štampa | Da | |
| Brzina obostrane štampe | 16spm(A4)/17spm(Letter) | |
| Podržani formati papira za obostranu štampu | A4\Letter\Legal\Folio\Oficio | |
| Ostale podržane opcije štampe |
Štampanje brošura, Bezbedna štampa, štampa sa USB diska; Podrška za AirPrint, Mopria™ Print Service, mobilna aplikacija (iOS APP/Android APP) |
|
| NFC funkcija | Da | |
| Napomena |
Apple, AirPrint Mac i macOS su zaštitni znaci kompanije Apple lnc., registrovani u SAD i drugim zemljama. Upotreba znaka Works with Apple znači da je dodatna oprema dizajnirana da radi posebno sa tehnologijom identifikovanom u znaku i da je sertifikovana od strane programera da zadovolji Apple standarde performansi. |
|
| Mopria olakšava štampanje i skeniranje sa vašeg Android i Windows operativnog sistema. | ||
| Opcije kopiranja | Brzina kopiranja | 33cpm(A4) 35cpm(Letter) |
| Vreme prve kopije | flatbed:less than 10s ;ADF:less than 11s | |
| Maksimalna kopija stranica | 99 | |
| Mogućnost smanjenja/uvećanja kopije | 25%~400% | |
| Posebne mogućnosti kopiranja | Kopija identifikacionog dokumeta, Kopija rčuna, N-up kopija, Clone kopija、poster kopija、collated kopija | |
| Opcije skeniranje | Tip skenera | Flatbed+DADF |
| Auto dupleks skeniranje | Da | |
| Kapacitet ADF-a | 50 stranica | |
| Brzina skeniranja | 24 ppm(A4)/48 ipm(A4) 25 ppm(Letter)/50 ipm(Letter) | |
| Maksimalna veličina skeniranja | Flatbed: 216×297 mm ;ADF: 216×356 mm | |
| Skeniranje u boji | Da | |
| Izlazne mogućnosti skeniranja | Skeniranje na USB, PC、E-mail、FTP、SMB、thumb drive、 APP(iOS/Android/iPad OS) | |
| Opcije FAX-a | Tip faksa | n/a |
| Brzina modema | n/a | |
| Memorija FAX-a | n/a | |
| Rezolucija FAX-a | n/a | |
| Sistem kodiranja | n/a | |
| Kompatibilnost | n/a | |
| Rukovanje papirom | Ulazna kaseta za papir | 250 stranica |
| Opciona kaseta za papir | Ne | |
| Višenamenski kaseta za papir | 1 stranica | |
| Maksimalni ulazni kapacitet papira | 251 stranica | |
| Kapacitet kasete za izlaz papira | 150 stranica | |
| Tipovi medija papira | Paper(plain, thick, thin,recycled),Transparency, Cardstock, Label, | |
| Veličina medija za štampu za štampu |
A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
|
| Težina papira |
Ulana kaseta:60-105g/㎡ ;Višenamenska kaseta: 60-200g/㎡ ; |
|
| Ostalo | Dimenzije (š * d * v) | 415mm*360mm*352mm |
| Težina proizvoda (sa toner kertridžom) | 10.54kg | |
| Dimenzije pakovanja (Š×D×V) | n/a | |
| Težina pakovanja (sa toner kertridžom) | 13.71kg | |
| Opseg radne temperature | Preporučena temperatura: 10~32℃ ;Preporučena vlaga:20% ~ 80% | |
| Ulazni napon | 110V:AC100-127V, 50/60Hz,14A ;220V:AC220-240V, 50/60Hz,7A | |
| Jačina buke pri štampi | printing:52dB(A) ;copy:54dB(A) ;scan:52dB(A) ;standby:30dB(A) | |
| Potrošnja energije | printing: average 550W ;ready: less than50W ;sleep:less than 2 W | |
| Podržani operativni sistemi |
Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 /XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64 Bit) ;Mac OS 10.7-12 ;Linux:Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
|
| Povezivanje | High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx; WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n, NFC | |
| Potrošni materijal | Tip kertridža | Toner kertridž sa osvojenom jedinicom bubnja |
| Startni toner (uz uređaj) | TL-410: 1500 stranica | |
| Startna jedinica bubnja (uz uređaj) | DL-410: 12000 stranica | |
| Stardandi toner kertridži | TL-410: 3000 stranica ;TL-410H: 3000 stranica ;TL-410X: 6000 stranica | |
| Standard drum unit (3) | DL-410: 12000 stranica | |
| Uz uređaj se isporučuje | Startni toner ISO/IEC 19752, Startna jedinica bubnja, USB kabl za povezivanje sa računarom, strujni kabl, CD sa upravljačkim programima i uputstvom. | |
| Napomene | Kapacitet tonera je zasnovan na ISO 19752. | |
| Životni vek bubanj se zasniva na 3 prosečne letter / A4 veličine stranica po štampi i 5% pokrivenosti stranice, stvarni životni vek zavisi od različitih navika štampanja i okruženja. | ||
Uporedi proizvode (0 proizvoda)