

Sigurna kupovina

Brza isporuka

Click&Collect

Podrška
Slični proizvodi
Klima uređaj Vivax Cool ACP-18CH50AEGI/IS INVERTER nudi izvanrednu sposobnost hlađenja od 5,2 kW, čineći ga idealnim rešenjem za prostore različitih veličina. Zahvaljujući energetskoj klasi A+, korisnici mogu uživati u efikasnom radu uz smanjene troškove električne energije. Ovaj uređaj je takođe opremljen ekološkim plinom R410A, što ga čini ekološki prihvatljivim izborom za hlađenje vašeg doma ili kancelarije.
Vivax Cool uređaj dolazi sa nizom funkcionalnosti dizajniranih za poboljšanje korisničkog iskustva. Funkcija "I feel" omogućava automatsku regulaciju temperature prema vašoj trenutnoj lokaciji, dok "Turbo mode" brzo hladi prostor kada je to potrebno. Uz dodatak samodijagnostike kvarova i auto restart funkcije, ovaj klima uređaj garantuje pouzdanost i udobnost u svakom trenutku.
Uz nivo buke od samo 48 dB(A) pri unutrašnjim uslovima, Vivax Cool klima uređaj obezbeđuje mirnu okolinu bez ometanja vaših aktivnosti. Njegova sposobnost rada pri niskim spoljnim temperaturama do -15°C čini ga pogodnim za korišćenje tokom cele godine. Protok vazduha od 85 m³/h i kapacitet odvlaživanja od 1,8 l/h doprinosi ukupnoj efikasnosti i udobnosti, čineći ga savršenim rešenjem za svaki prostor.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 5,2 kW |
| Kapacitet grijanja | 6 kW |
| Ekološki plin | R410A |
| Energetska klasa hlađenja | A+ |
| Energetska klasa grijanja | A |
| SEER koeficijent | 5,6 |
| SCOP koeficijent | 3,8 |
| Težina | 999 |
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Imate pitanje?
Postavite pitanje i dobićete odgovor brzo.
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.83 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.34 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 5.83 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 3.1 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 5.57 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 7.4 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.2 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 4.1 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 56 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 63 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1550 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1570 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 840 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.8 L/hr |
| Buka - UJ [dB(A)] | 20 dBA |
| Buka - VJ [dB(A)] | 56 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -10≤T≤30 |
| Područje rada u mogu hlađenja | -10≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije - širina | 805 |
| Neto dimenzije - visina | 554 |
| Neto dimenzije - dubina | 330 |
| Neto težina | 42.7 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |
Uporedi proizvode (0 proizvoda)