






Sigurna kupovina

Brza isporuka

Click&Collect

Podrška
Slični proizvodi
Klima uređaj Aux ASW-H18F7A4 Q 18K Inverter predstavlja savršen izbor za efikasno hlađenje i grejanje vašeg prostora. Sa svojom snagom od 5.4 kW za hlađenje i 5.6 kW za grejanje, ovaj uređaj obezbeđuje prevenciju ekstremnih temperatura i visoku udobnost tokom cele godine. Pored toga, inverter tehnologija omogućava značajne uštede na računima za energiju, čineći ga ekološki prihvatljivim rešenjem.
Ovaj model se ističe visokom energetskom klasom A++, što doprinosi smanjenju potrošnje električne energije. Sa nivoima zvučnog pritiska od samo 25 dB u unutrašnjoj jedinici, klima uređaj zagarantovano stvara tiho i prijatno okruženje. Protok vazduha od 950 m³/h osigurava ravnomernu distribuciju hladnoće u prostoru, što je idealno za velike sobe ili komercijalne prostore.
Sa težinom unutrašnje jedinice od 15 kg i spoljašnje od 28 kg, Aux ASW-H18F7A4 Q 18K je prilagođen brzom i jednostavnom montiranju, a maksimalna dužina cevi od 25 m omogućava fleksibilnost pri instalaciji. Ovaj uređaj je dizajniran ne samo za performanse, već i za dugotrajnost, što ga čini veoma pouzdanim izborom za svaki dom ili poslovni prostor.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 5.4 kW (1.3~5.8) |
| Kapacitet grejanja | 5.6 kW (1.3~6.0) |
| Struja hlađenja | 7.5 A (2.3~10) |
| Struja grejanja | 7 A (2.3~10) |
| Ulazna snaga hlađenja | 1.70 kW (0.50~2.20) |
| Ulazna snaga grejanja | 1.65 kW (0.20~1.80) |
| Protok vazduha | 950/800/700/600/550 m³/h |
| Nivo zvučnog pritiska (unutrašnja jedinica) | 46/42/39/35/25 dB |
| Ambientna temperatura - hlađenje | 16 - 49°C |
| Ambientna temperatura - grejanje | -15 - 30°C |
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Imate pitanje?
Postavite pitanje i dobićete odgovor brzo.
| Specifikacija | ASW-H18F7A4 |
|---|---|
| Rated Voltage | 220V-240V |
| Kapacitet hlađenja (BTU/h) | 18424 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5.4 (1.3~5.8) |
| Kapacitet grejanja (BTU/h) | 19789 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 5.6 (1.3~6.0) |
| Struja hlađenja (A) | 7.5 (2.3~10) |
| Struja grejanja (A) | 7.0 (2.3~10) |
| Ulazna snaga hlađenja (kW) | 1.70 (0.50~2.20) |
| Ulazna snaga grejanja (kW) | 1.65 (0.20~1.80) |
| SEER hlađenje | 7.3 |
| SEER energetska klasa | A++ |
| SCOP grejanje - topliji | 5.4 |
| SCOP energetska klasa - topliji | A+++ |
| Maksimalna ulazna struja (A) | 12 |
| Maksimalna ulazna snaga (kW) | 24 |
| Količina rashladnog sredstva (kg) | 1.03 |
| Protok vazduha (m³/h) | 950/800/700/600/550 |
| Buka IU (Nivo zvučnog pritiska) (dB) | 46/42/39/35/25 |
| Buka IU/OU (Nivo zvučnog pritiska) (dB) | 46/53 |
| Buka IU/OU (Nivo zvučne snage) (dB) | 58/62 |
| Neto težina IU (kg) | 15 |
| Neto težina OU (kg) | 28 |
| Neto dimenzije IU (ŠxDxV) (mm) | 960x316x212 |
| Neto dimenzije OU (ŠxDxV) (mm) | 715x280x537 |
| Prečnik cevi - tečni sajt (mm(inch)) | 6,35 (1/4) |
| Prečnik cevi - gasni sajt (mm(inch)) | 12,7 (1/2) |
| Maksimalna dužina cevi (m) | 25 |
| Maksimalni pad instalacije (m) | 15 |
| Dodatna količina rashladnog sredstva po metru (g) | 25 |
| Maksimalna dužina cevi za unapred napunjen gas (m) | 5 |
| Ambijentalna temperatura - hlađenje (°C) | 16~49°C |
| Ambijentalna temperatura - grejanje (°C) | -15~30°C |
Uporedi proizvode (0 proizvoda)