



Sigurna kupovina

Brza isporuka

Click&Collect

Podrška
Slični proizvodi
Klima uređaj Aux ASW-H12F7A4 Q 12K u kategoriji inverter klime predstavlja savremen i efikasan sistem za klimatizaciju prostora. Sa kapacitetom hlađenja od 12283 BTU i kapacitetom grejanja od 12624 BTU, ovaj uređaj uspeva da obezbedi optimalne uslove u različitim vremenskim uslovima. Zahvaljujući inverter tehnologiji, uređaj smanjuje potrošnju energije, čime doprinosi očuvanju životne sredine i smanjenju troškova električne energije.
Aux ASW-H12F7A4 osigurava visoki nivo udobnosti kroz ravnomernu i efikasnu distribuciju vazduha, uz minimalnu buku tokom rada. Sa nivoom zvučnog pritiska koji se kreće od 24 dB unutar jedinice, korisnici mogu uživati u tišini i prijatnoj atmosferi. Sposobnost rada na ambijentalnim temperaturama od 16°C do 49°C pruža dodatnu fleksibilnost u korišćenju, bilo da je reč o hlađenju ili grejanju.
Ovaj model se ističe svojom energetskom klasom A++ i A+++ za hlađenje i grejanje, što potvrđuje njegovu visoku efikasnost. Uz maksimalnu dužinu instalacije od 20 metara i mogućnost prilagodbe tokom instalacije, Aux ASW-H12F7A4 je izuzetno praktičan izbor za različite prostore. Sa svojim inovativnim karakteristikama, ovaj klima uređaj je savršen dodatak za sve koji traže pouzan i kvalitetan uređaj za klimatizaciju.
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja | 12283 BTU |
| Kapacitet grejanja | 12624 BTU |
| Struja hlađenja | 5.6 (0.7~7.8) A |
| Struja grejanja | 4.9 (1.5~8.0) A |
| SEER hlađenje | 6.1 |
| SCOP grejanje - topliji | 5.3 |
| Protok vazduha | 600/540/480/430/390 m³/h |
| Nivo zvučnog pritiska (unutrašnje jedinice) | 42/39/35/31/24 dB |
| Težina unutrašnje jedinice | 11.5 kg |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxDxV) | 76.1 x 29.5 x 20 cm |
Kako biste ocenili ovaj proizvod na skali od 1 do 5?
Imate pitanje?
Postavite pitanje i dobićete odgovor brzo.
| Specifikacija | ASW-H12F7A4 |
|---|---|
| Rated Voltage | 220V-240V |
| Kapacitet hlađenja (BTU/h) | 12283 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.5 (0.8~4.1) |
| Kapacitet grejanja (BTU/h) | 12624 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.8 (1.0~4.1) |
| Struja hlađenja (A) | 5.6 (0.7~7.8) |
| Struja grejanja (A) | 4.9 (1.5~8.0) |
| Ulazna snaga hlađenja (kW) | 1.18 (0.1~1.6) |
| Ulazna snaga grejanja (kW) | 1.10 (0.3~1.6) |
| SEER hlađenje | 6.1 |
| SEER energetska klasa | A++ |
| SCOP grejanje - topliji | 5.3 |
| SCOP energetska klasa - topliji | A+++ |
| Maksimalna ulazna struja (A) | 9.5 |
| Maksimalna ulazna snaga (kW) | i |
| Količina rashladnog sredstva (kg) | 0.56 |
| Protok vazduha (m³/h) | 600/540/480/430/390 |
| Buka IU (Nivo zvučnog pritiska) (dB) | 42/39/35/31/24 |
| Buka IU/OU (Nivo zvučnog pritiska) (dB) | 42/49 |
| Buka IU/OU (Nivo zvučne snage) (dB) | 54/63 |
| Neto težina IU (kg) | 11.5 |
| Neto težina OU (kg) | 22.5 |
| Neto dimenzije IU (ŠxDxV) (mm) | 761x295x200 |
| Neto dimenzije OU (ŠxDxV) (mm) | 705x279x530 |
| Prečnik cevi - tečni sajt (mm(inch)) | 6,35 (1/4) |
| Prečnik cevi - gasni sajt (mm(inch)) | 9,52 (3/8) |
| Maksimalna dužina cevi (m) | 20 |
| Maksimalni pad instalacije (m) | 10 |
| Dodatna količina rashladnog sredstva po metru (g) | 15 |
| Maksimalna dužina cevi za unapred napunjen gas (m) | 5 |
| Ambijentalna temperatura - hlađenje (°C) | 16~49°C |
| Ambijentalna temperatura - grejanje (°C) | -15~30°C |
Uporedi proizvode (0 proizvoda)